Descrizione del prodotto

| nome di produzione | Cuscinetti ad aghi tirati della tazza 9*13*12mm HK0912 |
| marca | TFN/OEM |
| Numero di modello | HK0912 |
| Dimensione | 9*13*12mm |
| Valutazione dinamica di base del caricamento | 5.12kN |
| Valutazione di base del caricamento statico | kN 6.4 |
| Limite di caricamento di affaticamento | 0.72kN |
| Velocità Di riferimento | 18000r/Min |
| Velocità Di limitazione | 20000r/Min |
| Materiale dell'anello | Acciaio inossidabile Si3N4/ZrO2 del acciaio al carbonio di Gcr15/ |
| Materiale della gabbia | Abitudine di nylon d'ottone d'acciaio |
| Precisione | P0, P6, P5, o come chiesto |
| Vibrazione | ZV1, ZV2, ZV3, o come chiesto |
| Spazio | C0, C2, C3, o come chiesto |
| Standard di qualità | ISO9001: 2000 SGS |
| Processo di controllo di qualità | 1. Assembly |
| prova di 2. Windage test2. Windage | |
| 3. Cleaning | |
| prova 4. Rotary | |
| 5. Greasing e ghiandola | |
| controllo 6. Noise | |
| controllo 7. Appearance | |
| prevenzione 8. Rust | |
| impaccare 9. Product | |
| Applicazione | macchina a basso rumore, automobile, motociclo ed il macchinario ed ecc. Generali |
Più Modello del cuscinetto ad aghi
| Numero del cuscinetto | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazioni del caricamento di base (N) | Velocità Di limitazione (RPM) | La massa (g) | ||||
| Fw | D | C | Cr | Cuore | Olio | (Approssimativamente) | ||
| Serie della HK | HK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 4000 | 1.6 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | 2 | |
| HK05X09X08 | 5 | 9 | 8 | 2200 | 1790 | 36000 | 1.9 | |
| HK0607 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | 1.8 | |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | 2.1 | |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 3000 | 2.2 | |
| HK0611 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | 2.3 | |
| HK06X12X08 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | 2.5 | |
| HK0708 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.2 | |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.3 | |
| HK07X12X08 | 7 | 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | 2.2 | |
| HK07X12X09 | 7 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | 2.4 | |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | 2.7 | |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | 3 | |
| HK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | 5.35 | |
| HK08X14X12 | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | 6.6 | |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | 3 | |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | 4 | |
| HK0911 | 9 | 13 | 11 | 4300 | 4700 | 25000 | 4.1 | |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | 4.6 | |
| HK09X15X10 | 9 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 25000 | 5.6 | |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | 4.1 | |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | 4.8 | |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | 6 | |
| HK10X13X08 | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4800 | 20000 | 3.5 | |
| HK10X15X15 | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.5 | |
| HK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.5 | |
| HK10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | 7.5 | |
| HK10X16X15 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | 11 | |
| HK10X17X15 | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | 11.5 | |
| HK10X18X12 | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | 8.5 | |
| HK1208 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | 3.3 | |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | 4.6 | |
| HK1212 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | 5.6 | |
| HK12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | 7.5 | |
| HK12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | 9.5 | |
| HK12X17X18 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | 11 | |
| HK12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | 9.1 | |
| HK12X18X14 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | 10.6 | |
| HK12X19X12 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | 10 | |
| HK1311 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | 8.5 | |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | 8.9 | |
| HK13.5X20X12 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 | 10.8 | |
| HK1410 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | 8.3 | |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | 10.5 | |
| HK1416 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | 13.9 | |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 11.1 | |
| HK1514 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | 12.7 | |
| HK1515 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | 14.2 | |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 15 | |
| HK1522 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | 20.4 | |
| HK15X20X12 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | 8.4 | |

1. Q: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Il cuscinetto di SEMRI è Specializzato nella fabbricazione ed i cuscinetti di esportazione
Il cuscinetto di SEMRI ha possedere la fabbrica ed il magazzino
2. Q: Posso ottenere alcuni campioni ed offrite liberamente il campione?
A: Sì , sicuro, il cuscinetto di SEMRI honored per offrirgli i campioni. Potete comprare un biglietto? 3. Q: Che cosa è Il pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, 70% T/T contro la copia di B/L
B: 100% L/C a vista
4. Q: Che cosa è Il MOQ per il cuscinetto?
A: Il cuscinetto MOQ di SEMRI è 1 pc
5. Q: Che genere di servizio che potete offrire?
A: Supporto di tecnologia; Consiglio dell'installazione; OEM


