Descrizione del prodotto

| Prodotti | Fornitore astuto a gettare dei pannolini del bambino di prezzi più Poco costosi |
| Formato | S/M. /L/XL |
| Assorbente | 500ml/600ml/700ml/800ml |
| Particolari materiali | Sumitomo Giappone SAP; Polpa pacifica della Georgia S. U. A.; Memoria Eccellente-assorbente; Protezione verde della perdita; ADL verde; Indicatore bagnato; Backsheet variopinto; Vita elastica (singola); Pellicola del PE; Nastro del PE; Profumo naturale dell'aloe |
| Origine materiale | La Cina, Giappone, Germania, S. U. A. |
| Periodo di garanzia di qualità | 3 anni |
| L'altro servizio | & ODM dell'OEM, specifica personalizzata, una - una comunicazione, campioni liberi |
| Certificato | ISO, SGS, CE, FDA |
| Quantità Di ordine minimo (MOQ) | 20.000 parti/formato, ordine di sostegno LCL |
| Capacità Di produzione | 600.000 parti/giorno |
| Termine d'esecuzione | 10 - 25 giorni dal deposito |
| Termine di pagamento | T/T, Paypal, contanti |
| Servizio dell'OEM | Sì . Tutti gli nostri imballaggio e specifiche possono essere personalizzati secondo i requisiti di cliente. Possiamo fornire i campioni liberi per e dovete appena pagare la tassa espressa. |
| Se avete bisogno di più Informazioni, aggiungere prego il mio |






| Formato | Peso del bambino (chilogrammi) | Dimensione | SAP | Peso di grammo | Assorbimento (ml) | Imballaggio | Sacchetti |
| (millimetro) | ± 0.2g/pc | ± 1g/pc | 40HQ | ||||
| S | 3-8kgs(6.5lbs-17lbas) | 390× 280 | 5 | 20 | 500 | 50pcs per sacchetto; 6bags/per packags | 1166 |
| M. | 5-11kgs(13lbs-22lbs) | 450× 320 | 6 | 24 | 600 | 48pcs per sacchetto; 6bags/per packags | 1190 |
| L | 9-17kgs(29lbs-37.5lbs) | 490× 320 /510*320 | 7 | 28 | 700 | 42pcs per sacchetto; 6bags/per packags | 1320 |
| XL | > 17kgs(37.5lbs) | 520× 320 | 8 | 32 | 800 | 40pcs per sacchetto; 6bags/per packags | 1460 |



